Evernote contre OneNote contre Google Keep
Prendre des notes numériques augmente la productivité, alors assurez-vous d’avoir les outils qui fonctionnent pour vous.
Microsoft OneNote, Evernote et Google Keep sont trois des applications de prise de notes les plus populaires sur le marché. Mais vous vous demandez probablement comment quelqu’un décide lequel lui convient, alors avant d’investir du temps et des efforts dans l’adoption d’un nouvel outil de prise de notes, voici un aperçu.
Ce tableau vous donne un aperçu complet des plus de 40 fonctionnalités que de nombreux professionnels, étudiants, familles ou individus recherchent dans une excellente application de prise de notes.
Une note | Evernote | Garder | |
---|---|---|---|
développeur | Microsoft | Evernote | |
livrer des marchandises | Web, mobile, ordinateur de bureau | Web, mobile, ordinateur de bureau | internet, mobile |
les fenêtres | Oui | Oui | En ligne seulement |
Mac OS X | Oui | Oui | En ligne seulement |
Android | Oui | Oui | Oui |
iOS | Oui | Oui | En ligne seulement |
Téléphone Windows | Oui | Oui | En ligne seulement |
mûres | En ligne seulement | Oui | En ligne seulement |
Appareils par licence | illimité | illimité | illimité |
Une note | Evernote | Garder | |
Forfaits et frais en USD | libre | Version gratuite ou premium disponible (5 $ à 10 $/utilisateur/mois) Également disponible en version éducative ou commerciale (varie) | libre |
Compatibilité des documents Microsoft Office | peut être attaché | peut être attaché | Impossible de joindre le fichier |
Compatibilité des documents ouverts | peut être attaché | peut être attaché | Impossible de joindre le fichier |
Format de document portable (PDF) | peut être attaché | peut être attaché | Impossible de joindre le fichier |
Enregistrement et sauvegarde automatiques | excellent | excellent | excellent |
Sécurité, protection des documents par mot de passe, cryptage | excellent | excellent | excellent |
accessibilité | excellent | Médiocre (votre appareil peut avoir certaines fonctionnalités) | Bon (votre appareil peut en avoir plus) |
processus de mise à jour | excellent | excellent | excellent |
Support | d’accord | d’accord | d’accord |
Une note | Evernote | Garder | |
Application Web Clipper | Tondeuse Web OneNote | Tondeuse Web Evernote | Application Chrome ou « Partager avec » |
Application d’actualités | Plusieurs dont Feedly et News 360 | Plusieurs dont Feedly et News 360 | Ne pas |
demande de courrier électronique | Courriel à OneNote, CloudMagic et Powerbot | CloudMagic et Powerbot | Courrier |
application d’impression/numérisation | Plusieurs dont OfficeLens et NeatConnect | Plusieurs dont ScannerPro et CamScanner | Applications Google Drive disponibles |
application de stylet intelligent | Livescribe et ModNotebooks | Livescribe et ModNotebooks | LiveScribe vers Google Docs (et non Keep) |
Connectez-vous à d’autres applications Web majeures | IFTTT et Zapier | IFTTT et Zapier | IFTTT et Zapier (mais moins d’options) |
Widgets d’affichage de l’écran d’accueil | utilisable | utilisable | utilisable |
Application Annotation/Esquisse | Skich | saut et avant-dernier | garder croquis |
Une note | Evernote | Garder | |
Interface utilisateur et personnalisation | excellent | excellent | excellent |
Texte et OCR | Excellent (avec objectif de bureau) | excellent | d’accord |
écriture | excellent | excellent | pire |
image | excellent | excellent | excellent |
vocal | excellent | excellent | d’accord |
Liste des tâches et alertes/rappels | excellent | excellent | d’accord |
Blocs-notes, tags et catégories | excellent | excellent | Bon (des onglets sont disponibles, mais peu d’outils d’organisation) |
faire référence à | pire | pire | pire |
Remarques | pire | Pauvre (bien que marqué) | pire |
Correcteur d’orthographe et de grammaire | excellent | excellent | excellent |
impression et exportation | Bon (nécessite une impression cloud) | Bon (nécessite une impression cloud) | Bon (nécessite une impression cloud) |
environnement cloud | Microsoft One Drive | Nuage Evernote | Google Drive |
Édition collaborative asynchrone | Excellent – Version gratuite disponible | Bon – Disponible dans Notes partagées (Premium) ou Notes associées (Business) | Médiocre (pas d’édition collaborative) |
Synchronisation et édition en ligne et hors ligne | excellent | Bon en gratuit, excellent en premium | Uniquement dans l’application Chrome |
partage social | Utilisation de l’application Zapier | Dépend de l’appareil (Facebook, Twitter, LinkedIn) | Utilisation de l’application Zapier |
modèle | Excellent (modèle de page) | Excellent (téléchargement depuis le site Evernote) | pire |
Lors de l’examen du prix, gardez à l’esprit que certaines des fonctionnalités supplémentaires répertoriées dans ce tableau en tant qu’application (près de la première colonne ou du centre de la liste des fonctionnalités) peuvent nécessiter l’achat d’une version premium ou d’un abonnement, ou l’achat d’un tiers, puis l’intégration avec OneNote, Evernote ou Keep en combinaison avec l’application. Cela dit, la plupart des applications connexes mentionnées ici sont gratuites.
Alors que vous continuez à considérer les meilleures options, gardez à l’esprit que les trois applications offrent des versions gratuites. Certains utilisateurs peuvent en bénéficier en téléchargeant simplement l’application et en l’essayant.
Merci de nous en informer!
Dites-nous pourquoi !
D’autres détails ne sont pas assez difficiles à comprendre