Codes d’erreur du gestionnaire de périphériques
Les codes d’erreur du Gestionnaire de périphériques sont des codes numériques, accompagnés d’un message d’erreur, qui vous aident à déterminer le type de problème rencontré par Windows avec votre matériel.
Que sont les codes d’erreur du Gestionnaire de périphériques ?
Ces codes d’erreur, parfois appelés code d’erreur matérielGénéré lorsque l’ordinateur rencontre des problèmes de pilote de périphérique, des conflits de ressources système ou d’autres problèmes matériels.
Ouvrez les propriétés de l’appareil dans le Gestionnaire de périphériques pour trouver le code d’erreur. Voir Comment vérifier l’état de mon appareil dans Windows ? Demandez plus d’aide.
José Timm/Getty Images
Liste des codes d’erreur du Gestionnaire de périphériques
Comparez les codes d’erreur que vous voyez dans le Gestionnaire de périphériques à cette liste pour en savoir plus sur le problème et comment le résoudre.
Codes d’erreur du gestionnaire de périphériques | |
---|---|
code d’erreur | statut du périphérique |
code 1 | Cet appareil n’est pas configuré correctement. (code 1) |
code 3 | Les pilotes de cet appareil peuvent être corrompus ou votre système peut manquer de mémoire ou d’autres ressources. (code 3) |
code 10 | Cet appareil ne peut pas être démarré. (code 10) |
code 12 | Cet appareil n’a pas pu trouver suffisamment de ressources gratuites. Si vous souhaitez utiliser cet appareil, vous devez désactiver l’un des autres appareils de ce système. (code 12) |
code 14 | Cet appareil ne fonctionnera pas correctement tant que vous n’aurez pas redémarré votre ordinateur. (code 14) |
code 16 | Windows ne reconnaît pas toutes les ressources utilisées par cet appareil. (code 16) |
code 18 | Réinstallez le pilote de ce périphérique. (code 18) |
code 19 | Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le registre) sont incomplètes ou corrompues. Pour résoudre ce problème, vous devez désinstaller puis réinstaller le périphérique matériel. (code 19) |
code 21 | Windows supprime ce périphérique. (code 21) |
code 22 | Cet appareil est désactivé. (code 22) |
code 24 | Ce périphérique n’existe pas, ne fonctionne pas correctement ou n’a pas tous ses pilotes installés. (code 24) |
code 28 | Le pilote de ce périphérique n’est pas installé. (code 28) |
code 29 | Cet appareil est désactivé car le micrologiciel de l’appareil ne lui fournit pas les ressources requises. (code 29) |
code 31 | Ce périphérique ne peut pas fonctionner correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (code 31) |
code 32 | Le pilote (service) de ce périphérique a été désactivé. D’autres pilotes peuvent fournir cette fonctionnalité. (code 32) |
code 33 | Windows ne peut pas déterminer les ressources requises par cet appareil. (code 33) |
code 34 | Windows ne peut pas déterminer les paramètres de ce périphérique. Consultez la documentation fournie avec cet appareil et utilisez l’onglet Ressources pour configurer la configuration. (code 34) |
code 35 | Le micrologiciel système de votre ordinateur ne contient pas suffisamment d’informations pour configurer et utiliser correctement cet appareil. Pour utiliser cet appareil, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur pour une mise à jour du micrologiciel ou du BIOS. (code 35) |
code 36 | Ce périphérique demande une interruption PCI mais est configuré comme une interruption ISA (ou vice versa). Veuillez utiliser le programme de configuration du système de votre ordinateur pour reconfigurer l’interruption pour ce périphérique. (code 36) |
code 37 | Windows n’a pas pu initialiser un pilote de périphérique pour ce matériel. (code 37) |
code 38 | Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique pour ce matériel car une instance précédente du pilote de périphérique est toujours en mémoire. (code 38) |
code 39 | Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Les pilotes peuvent être corrompus ou manquants. (code 39) |
code 40 | Windows ne peut pas accéder à ce matériel car ses informations de clé de service sont manquantes ou incorrectement enregistrées dans le registre. (code 40) |
code 41 | Windows a réussi à charger les pilotes de périphérique pour ce matériel, mais n’a pas pu trouver le périphérique matériel. (code 41) |
code 42 | Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique pour ce matériel car un périphérique en double est déjà en cours d’exécution sur le système. (code 42) |
code 43 | Windows a arrêté ce périphérique car il a signalé des problèmes. (code 43) |
code 44 | Une application ou un service a désactivé ce périphérique matériel. (code 44) |
code 45 | Actuellement, ce périphérique matériel n’est pas connecté à l’ordinateur. (code 45) |
code 46 | Windows ne peut pas accéder à ce périphérique matériel car le système d’exploitation est en cours d’arrêt. (code 46) |
code 47 | Windows ne peut pas utiliser ce périphérique matériel car il a été préparé pour une suppression en toute sécurité mais n’a pas été supprimé de l’ordinateur. (code 47) |
code 48 | Le logiciel de cet appareil n’a pas pu démarrer car il a des problèmes connus avec Windows. Contactez votre fournisseur de matériel pour de nouveaux pilotes. (code 48) |
code 49 | Windows ne peut pas démarrer le nouveau périphérique matériel car la ruche système est trop grande (limite de taille de registre dépassée). (code 49) |
code 52 | Windows ne peut pas vérifier la signature numérique du pilote requis par ce périphérique. Une modification matérielle ou logicielle récente peut avoir installé un fichier mal signé ou corrompu, ou il peut s’agir d’un logiciel malveillant provenant d’une source inconnue. (code 52) |
Merci de nous en informer!
Recevez chaque jour les dernières actualités technologiques
abonnement
Dites-nous pourquoi !
D’autres ne sont pas assez détaillés pour comprendre